1.穩定性佳
2.雙通道放大器
3.抗干擾
4.短路保護
5.電極反接保護
6.非接觸檢測
型 號 | ER2-502 | ||
NPN輸出 | |||
類 型 | 2個輸出口,導線引出式 | ||
控制輸出 | 2個輸出口,黑線為OUT1,白線為OUT2. | ||
光 源 | 紅色,4元素發光二極管體 | ||
反應時間 | 200μs | ||
輸出選擇 | 主菜單內選擇OUT1 OUT2的L ON及D ON | ||
顯示指示器 | 操作指示燈:紅色發光二極管、雙重數位監視器:雙重7 位數展示,閥值(4位數綠色發光二極管體指示器)和當前值(4位數紅色發光二極管體指示器)一起點亮。當前值范圍:0-9999 | ||
檢測方式 | 光強度(可進行區域檢測,可提供自動敏感跟蹤功能) | ||
延時功能 | 斷開延時計時器/開啟延時計時器/單次計時器/開啟延時單次計時器,可選擇。計顯示器在持續時間可選擇: 1ms至9,999ms | ||
控制輸出 | NPN開放式集電器24V,最大100mA(只限于主部件)/ | NPN開放式集電器24V,最大100mA(只限于主部件) ,剩余電壓:最大1V | |
電 源 | 12至24VDC±10%之間,浮動比率(P-P):最大10% 等級2 | ||
工作環境亮度 | 白熾燈:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | ||
功 率 消 耗 | 標準模式:最大480mW
| 標準模式:最大480mW
| |
耐振動性 | 10至55Hz,雙重振幅:1.5mm,X,Y,Z軸分別是2小時 | ||
環境溫度 | -10至+55℃,無凍結 | ||
耐沖擊性 | X,Y和Z軸方向為500m/ | ||
外殼材料 | 聚碳酸酯 | ||
相對濕度 | 35至85%,無凝結 | ||
尺 寸 | |||
重 量 | 約80g | ||
附 件 | N/A |